HP -grafitelektrodeer hovedsageligt lavet af petroleumskoks og nålekoks, det er i stand til at bære den nuværende tæthed 18-25 a/cm2. Generelt er det designet til elektrisk bue-ovnstålfremstilling med høj effekt. Sammenlignet med RP -kvalitetselektrode har den højere densitet og lavere elektrisk modstand, hvilket er nyttigt til stålfremstilling i elektriske bueovne og bidrager især til lavere forbrug og bedre produktivitet.

Om pakken
Elektroder er pakket i træpaller og spændt med stålstrimler. Alle pakker indlæses i containere og fastgøres ved at forstærke reb, hvilket sikrer sikkerheden ved varer under hav- eller jernbanetransport. Til sidst er der næsten ingen skade, når vores kunder henter varerne på destinationen og får deres tilfredshed og tillid.
Om mængden i en 20 tommer beholder
For diameter 350 mm grafitelektroder pakkes normalt tre stykker sammen med i alt 25 pakker i en standard 20 tommer container. Den omtrentlige samlede bruttovægt er 23000 kg.
Om kabinetatet
Generelt afhænger forbrugshastigheden af mange faktorer, såsom stålfremstillingsprocessen, ovnparametre, uanset om skrot er forvarmet eller ej, og endda menneskelig drift i praksis. Under alle omstændigheder er hastigheden i en EAF ca. 1,2 kg for hvert ton stål og lavere i raffineringsskibet, måske kun omkring 0. 8 kg.
Typiske egenskaber
| Egenskaber | Position | Enhed | Hp 300-800 mm |
| Specifik modstand | Legeme | μΩm | 5.8-6.6 |
| Brystvorte | 4.2-5.0 | ||
| Bøjning Strengh | Legeme | MPA | 10.0-13.0 |
| Brystvorte | 18.0-22.0 | ||
| Youngs modul | Legeme | GPA | 8.0-12.0 |
| Brystvorte | 14.0-16.0 | ||
| Bulkdensitet | Legeme | g/cm3 | 1.62-1.66 |
| Brystvorte | 1.74-1.80 | ||
| CTE (100-600 grad) | Legeme | ×10 -6/゚C | 1.6-1.9 |
| Brystvorte | 1.1-1.4 | ||
| Askeindhold | % | 0.3 |
Dimension og tolerance
| Tolerance på diameter (mm) | Tolerance på længde (mm) | ||||
| Dn | Maks. | Min. | Standard | Maks. | Min. |
| 300 | 307 | 302 | 1800 | 1900 | 1700 |
| 2100 | 2225 | 1975 | |||
| 350 | 357 | 352 | 1800 | 1900 | 1700 |
| 2100 | 2225 | 1975 | |||
| 2400 | 2525 | 2275 | |||
| 400 | 409 | 403 | 1800 | 1900 | 1700 |
| 2100 | 2225 | 1975 | |||
| 2400 | 2525 | 2275 |


